TODO INCLUIDO *Montaje, válvula, ecotasa e IVA incluido.
MEDIDAS | MODELO | IC/PR | PRECIOS |
---|---|---|---|
10.0/75-15.3 | M600 | 12PR | 106,00€/Und |
12-16.5 | JT205 | 14PR | 159,00€/Und |
12-16.5 | JT201 | 12PR | 124,00€/Und |
12.5/80-18 | I-3 | 12PR | 181,00€/Und |
16.9-24 | R4 | 12PR | 342,00€/Und |
18.4-26 | R4 | 12PR | 447,00€/Und |
23.1-26 | R3 | 16PR | 650,00€/Und |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |

MEDIDAS | MODELO | IC/PR | PRECIOS |
---|---|---|---|
10-16.5 | 906 | 10PR | 120,00€/Und |
12.5/80-18 | 321 | 12PR | 206,00€/Und |
12-16.5 | 906 | 12PR | 143,00€/Und |
15.5/80-24 | 533 | 12PR | 423,00€/Und |
16.5/85-24 | 533 | 12PR | 512,00€/Und |
16.9-24 | 533 | 12PR | 440,00€/Und |
17.5L-24 | 533 | 10PR | 390,00€/Und |
23.1-26 | 329 | 12PR | 782,00€/Und |

MEDIDAS | MODELO | IC/PR | PRECIOS |
---|---|---|---|
10-16.5 | K-395 | 10PR | 141,00€/Und |
10-16.5 | K-601 | 10PR | 169,00€/Und |
12-16.5 | K-395 | 10PR | 146,00€/Und |
12-16.5 | K-601 | 10PR | 211,00€/Und |
23X8.50-12 | K-395 | 12PR | 112,00€/Und |
27X8.50-15 | K-395 | 8PR | 125,00€/Und |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |

TODO INCLUIDO *Montaje, válvula, ecotasa e IVA incluido.